Massingy ou Moye ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Massingy | Moye | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 2 818 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 719 €/m² | 3 654 €/m² | -1,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 37,29 % | 19,32 % | -48,2 % |
| Consommation médiane | 264 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | -17,4 % |
| Population | 852 | 985 | +15,6 % |
| Altitude du bourg | 539 m | 489 m | -9,3 % |
| Distance de Genève | 45,1 km | 40,6 km | -10,0 % |
| Distance d'Annecy | 18,0 km | 17,0 km | -5,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 36 | 57 | +58,3 % |
| Zonage ABC | C | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Massingy | Moye |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 110 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 262 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 391 090 € | 360 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 503 595 € | 342 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Massingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Moye. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.