Megève ou Passy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Megève | Passy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 9 234 €/m² | 3 171 €/m² | -65,7 % |
| Prix au m², maison | 13 691 €/m² | 4 123 €/m² | -69,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,01 € | 15,14 € | -27,9 % |
| Rendement locatif brut | 2,73 % | 5,73 % | +109,9 % |
| Passoires thermiques | 23,14 % | 23,15 % | +0,0 % |
| Consommation médiane | 280 kWh/m²/an | 232 kWh/m²/an | -17,0 % |
| Population | 2 893 | 10 856 | +275,3 % |
| Altitude du bourg | 1 097 m | 698 m | -36,4 % |
| Distance de Genève | 53,2 km | 52,2 km | -1,9 % |
| Distance d'Annecy | 38,1 km | 43,1 km | +13,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 195 | 738 | -38,2 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Megève | Passy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 175 784 € | 80 100 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 370 000 € | 134 025 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 525 000 € | 201 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 920 750 € | 265 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 521 779 € | 398 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 401 935 € | 517 700 € |