Moye ou Vallières-sur-Fier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Moye | Vallières-sur-Fier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | 3 689 €/m² | +30,9 % |
| Prix au m², maison | 3 654 €/m² | 3 549 €/m² | -2,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 14,50 € | -11,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,72 % | — |
| Passoires thermiques | 19,32 % | 12,77 % | -33,9 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | -26,8 % |
| Population | 985 | 2 860 | +190,4 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 358 m | -26,8 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 37,2 km | -8,4 % |
| Distance d'Annecy | 17,0 km | 15,0 km | -11,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 57 | 166 | +191,2 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Moye | Vallières-sur-Fier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 202 050 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 110 000 € | 234 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 262 500 € | 301 508 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 360 000 € | 351 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 342 000 € | 431 950 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Moye est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.