Moye ou Versonnex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Moye | Versonnex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 818 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 654 €/m² | 3 443 €/m² | -5,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,32 % | 20,45 % | +5,8 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -13,5 % |
| Population | 985 | 714 | -27,5 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 490 m | +0,2 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 34,9 km | -14,0 % |
| Distance d'Annecy | 17,0 km | 16,0 km | -5,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 57 | 39 | -31,6 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Moye | Versonnex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 110 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 262 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 360 000 € | 354 859 € |
| Maison de plus de 120 m² | 342 000 € | 326 800 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Moye est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Versonnex. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.