Présilly ou Feigères ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Présilly | Feigères | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 779 €/m² | 5 324 €/m² | +11,4 % |
| Prix au m², maison | 4 878 €/m² | 4 618 €/m² | -5,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,49 € | 21,27 € | -1,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,40 % | 4,79 % | -11,3 % |
| Passoires thermiques | 6,45 % | 11,63 % | +80,3 % |
| Consommation médiane | 140 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | +22,6 % |
| Population | 1 116 | 1 879 | +68,4 % |
| Altitude du bourg | 680 m | 575 m | -15,4 % |
| Distance de Genève | 13,4 km | 11,7 km | -12,7 % |
| Distance d'Annecy | 21,8 km | 23,7 km | +8,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 73 | 132 | +80,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Présilly | Feigères |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 000 € | 279 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 305 575 € | 369 460 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 429 500 € | 439 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 606 525 € | 591 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 783 800 € | 721 000 € |