Présilly ou Saint-Blaise ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Présilly | Saint-Blaise | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 779 €/m² | 4 724 €/m² | -1,1 % |
| Prix au m², maison | 4 878 €/m² | 5 068 €/m² | +3,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,49 € | 20,58 € | -4,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,40 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,45 % | 20,00 % | +210,1 % |
| Consommation médiane | 140 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +62,8 % |
| Population | 1 116 | 383 | -65,7 % |
| Altitude du bourg | 680 m | 864 m | +27,1 % |
| Distance de Genève | 13,4 km | 16,0 km | +19,4 % |
| Distance d'Annecy | 21,8 km | 18,7 km | -14,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 73 | 22 | -69,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Présilly | Saint-Blaise |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 305 575 € | 299 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 429 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 606 525 € | 481 440 € |
| Maison de plus de 120 m² | 783 800 € | 707 410 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Blaise est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.