Publier ou Neuvecelle ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Publier | Neuvecelle | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 569 €/m² | 4 576 €/m² | +0,2 % |
| Prix au m², maison | 4 605 €/m² | 4 657 €/m² | +1,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,85 € | 19,52 € | +9,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | 5,12 % | +9,2 % |
| Passoires thermiques | 7,62 % | 21,94 % | +187,9 % |
| Consommation médiane | 125 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | +66,9 % |
| Population | 7 864 | 3 256 | -58,6 % |
| Altitude du bourg | 502 m | 486 m | -3,2 % |
| Distance de Genève | 36,8 km | 41,8 km | +13,6 % |
| Distance d'Annecy | 62,9 km | 66,5 km | +5,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 646 | 264 | -59,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Publier | Neuvecelle |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 139 270 € | 115 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 217 400 € | 184 855 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 262 500 € | 265 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 362 000 € | 384 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 445 000 € | 460 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 640 500 € | 735 417 € |