Reignier-Ésery ou Pers-Jussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Reignier-Ésery | Pers-Jussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 250 €/m² | 3 757 €/m² | -11,6 % |
| Prix au m², maison | 4 361 €/m² | 4 358 €/m² | -0,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,38 € | 18,34 € | -0,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,19 % | 5,86 % | +12,9 % |
| Passoires thermiques | 8,27 % | 18,55 % | +124,3 % |
| Consommation médiane | 164 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +17,8 % |
| Population | 8 464 | 3 245 | -61,7 % |
| Altitude du bourg | 476 m | 594 m | +24,8 % |
| Distance de Genève | 12,3 km | 14,1 km | +14,6 % |
| Distance d'Annecy | 28,6 km | 25,6 km | -10,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 575 | 137 | -76,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Reignier-Ésery | Pers-Jussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 201 050 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 276 380 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 250 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 420 000 € | 470 605 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 600 € | 560 340 € |
Comparer avec d'autres communes
- Reignier-Ésery ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Reignier-Ésery ou Pers-Jussy
- Reignier-Ésery ou Nangy
- Reignier-Ésery ou Scientrier
- Reignier-Ésery ou Monnetier-Mornex
- Reignier-Ésery ou Vétraz-Monthoux
- Reignier-Ésery ou La Muraz
- Reignier-Ésery ou Cornier
- Reignier-Ésery ou Contamine-sur-Arve
- Reignier-Ésery ou Étrembières