Saint-André-de-Boëge ou Burdignin ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-André-de-Boëge | Burdignin | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 478 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 046 €/m² | 3 363 €/m² | -16,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,26 € | 14,91 € | -18,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 26,15 % | 38,33 % | +46,6 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 291 kWh/m²/an | +33,7 % |
| Population | 597 | 712 | +19,3 % |
| Altitude du bourg | 729 m | 849 m | +16,5 % |
| Distance de Genève | 19,4 km | 21,6 km | +11,3 % |
| Distance d'Annecy | 38,4 km | 42,3 km | +10,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 46 | 31 | -32,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-André-de-Boëge | Burdignin |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 223 750 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 299 600 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 375 500 € | 325 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 621 755 € | 397 835 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-André-de-Boëge est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Burdignin. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-André-de-Boëge ou Boëge
- Saint-André-de-Boëge ou Bogève
- Saint-André-de-Boëge ou Burdignin
- Saint-André-de-Boëge ou Villard
- Saint-André-de-Boëge ou Viuz-en-Sallaz
- Saint-André-de-Boëge ou Fillinges
- Saint-André-de-Boëge ou Ville-en-Sallaz
- Saint-André-de-Boëge ou Bonne
- Saint-André-de-Boëge ou Lucinges
- Saint-André-de-Boëge ou Saxel