Saint-André-de-Boëge ou Villard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-André-de-Boëge | Villard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 478 €/m² | 2 668 €/m² | -40,4 % |
| Prix au m², maison | 4 046 €/m² | 3 917 €/m² | -3,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,26 € | 14,85 € | -18,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 26,15 % | 32,93 % | +25,9 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 282 kWh/m²/an | +29,2 % |
| Population | 597 | 947 | +58,6 % |
| Altitude du bourg | 729 m | 791 m | +8,5 % |
| Distance de Genève | 19,4 km | 22,7 km | +17,0 % |
| Distance d'Annecy | 38,4 km | 42,5 km | +10,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 46 | 61 | +32,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-André-de-Boëge | Villard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 223 750 € | 134 366 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 299 600 € | 155 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 207 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 375 500 € | 346 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 621 755 € | 439 920 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-André-de-Boëge est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Villard. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-André-de-Boëge ou Boëge
- Saint-André-de-Boëge ou Bogève
- Saint-André-de-Boëge ou Burdignin
- Saint-André-de-Boëge ou Villard
- Saint-André-de-Boëge ou Viuz-en-Sallaz
- Saint-André-de-Boëge ou Fillinges
- Saint-André-de-Boëge ou Ville-en-Sallaz
- Saint-André-de-Boëge ou Bonne
- Saint-André-de-Boëge ou Lucinges
- Saint-André-de-Boëge ou Saxel