Saint-Eusèbe ou Étercy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eusèbe | Étercy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 781 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 677 €/m² | 4 246 €/m² | +15,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,27 € | -0,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 10,31 % | -48,5 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 154 kWh/m²/an | -26,5 % |
| Population | 633 | 985 | +55,6 % |
| Altitude du bourg | 579 m | 502 m | -13,3 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 36,5 km | +8,6 % |
| Distance d'Annecy | 13,3 km | 9,4 km | -29,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 27 | 42 | +55,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eusèbe | Étercy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 370 005 € | 415 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 462 200 € | 531 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eusèbe est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Étercy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.