Saint-Eusèbe ou Hauteville-sur-Fier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eusèbe | Hauteville-sur-Fier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 556 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 677 €/m² | 3 673 €/m² | -0,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,32 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 13,40 % | -33,0 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | -23,3 % |
| Population | 633 | 1 155 | +82,5 % |
| Altitude du bourg | 579 m | 374 m | -35,4 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 35,8 km | +6,5 % |
| Distance d'Annecy | 13,3 km | 11,9 km | -10,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 27 | 70 | +159,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eusèbe | Hauteville-sur-Fier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 229 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 290 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 370 005 € | 349 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 462 200 € | 491 775 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eusèbe est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Hauteville-sur-Fier. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.