Saint-Gingolph ou Lugrin ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Gingolph | Lugrin | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 202 €/m² | 3 244 €/m² | -22,8 % |
| Prix au m², maison | 3 569 €/m² | 4 213 €/m² | +18,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,69 € | 20,03 € | -7,7 % |
| Rendement locatif brut | 6,19 % | 7,41 % | +19,7 % |
| Passoires thermiques | 11,52 % | 17,91 % | +55,5 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 226 kWh/m²/an | +4,0 % |
| Population | 903 | 2 614 | +189,5 % |
| Altitude du bourg | 383 m | 409 m | +6,8 % |
| Distance de Genève | 54,8 km | 45,8 km | -16,4 % |
| Distance d'Annecy | 75,6 km | 69,6 km | -7,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 108 | 230 | +113,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Gingolph | Lugrin |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 97 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 209 700 € | 117 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 258 500 € | 240 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 352 200 € | 275 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 267 500 € | 442 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 497 500 € | 590 150 € |
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Gingolph ou Novel
- Saint-Gingolph ou Meillerie
- Saint-Gingolph ou Thollon-les-Mémises
- Saint-Gingolph ou Bernex
- Saint-Gingolph ou Lugrin
- Saint-Gingolph ou La Chapelle-d'Abondance
- Saint-Gingolph ou Vacheresse
- Saint-Gingolph ou Maxilly-sur-Léman
- Saint-Gingolph ou Saint-Paul-en-Chablais
- Saint-Gingolph ou Chevenoz