Saint-Laurent ou Glières-Val-de-Borne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Laurent | Glières-Val-de-Borne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 445 €/m² | 3 139 €/m² | -8,9 % |
| Prix au m², maison | 4 012 €/m² | 3 715 €/m² | -7,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,24 € | 13,62 € | -25,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,21 % | — |
| Passoires thermiques | 21,25 % | 28,42 % | +33,7 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 251 kWh/m²/an | +17,9 % |
| Population | 841 | 1 824 | +116,9 % |
| Altitude du bourg | 644 m | 730 m | +13,4 % |
| Distance de Genève | 24,1 km | 29,9 km | +24,1 % |
| Distance d'Annecy | 24,2 km | 23,6 km | -2,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 54 | 143 | +164,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Laurent | Glières-Val-de-Borne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 112 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 286 000 € | 202 830 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 258 060 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 397 125 € | 345 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 588 500 € | 510 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Laurent est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.