Saint-Paul-en-Chablais ou Neuvecelle ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Paul-en-Chablais | Neuvecelle | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 432 €/m² | 4 576 €/m² | +33,3 % |
| Prix au m², maison | 4 315 €/m² | 4 657 €/m² | +7,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,53 € | 19,52 € | +25,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,43 % | 5,12 % | -5,7 % |
| Passoires thermiques | 19,13 % | 21,94 % | +14,7 % |
| Consommation médiane | 269 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | -22,0 % |
| Population | 2 613 | 3 256 | +24,6 % |
| Altitude du bourg | 818 m | 486 m | -40,6 % |
| Distance de Genève | 42,1 km | 41,8 km | -0,7 % |
| Distance d'Annecy | 65,8 km | 66,5 km | +1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 155 | 264 | +70,3 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Paul-en-Chablais | Neuvecelle |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 115 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 151 000 € | 184 855 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 218 500 € | 265 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 290 500 € | 384 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 462 070 € | 460 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 538 150 € | 735 417 € |
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Paul-en-Chablais ou Neuvecelle
- Saint-Paul-en-Chablais ou Maxilly-sur-Léman
- Saint-Paul-en-Chablais ou Vinzier
- Saint-Paul-en-Chablais ou Évian-les-Bains
- Saint-Paul-en-Chablais ou Lugrin
- Saint-Paul-en-Chablais ou Bernex
- Saint-Paul-en-Chablais ou Chevenoz
- Saint-Paul-en-Chablais ou Larringes
- Saint-Paul-en-Chablais ou Thollon-les-Mémises
- Saint-Paul-en-Chablais ou Féternes