Saint-Sigismond ou Cluses ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sigismond | Cluses | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 043 €/m² | 2 440 €/m² | -39,6 % |
| Prix au m², maison | 4 067 €/m² | 3 333 €/m² | -18,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,98 € | 14,64 € | -2,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 7,20 % | — |
| Passoires thermiques | 26,32 % | 13,38 % | -49,2 % |
| Consommation médiane | 298 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -33,5 % |
| Population | 641 | 17 795 | +2 676,1 % |
| Altitude du bourg | 962 m | 482 m | -49,9 % |
| Distance de Genève | 39,1 km | 37,3 km | -4,6 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 39,2 km | -6,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 29 | 1 458 | +4 927,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sigismond | Cluses |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 61 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 137 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 162 150 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 171 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 351 365 € | 315 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 687 € | 415 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sigismond est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Sigismond ou Châtillon-sur-Cluses
- Saint-Sigismond ou Cluses
- Saint-Sigismond ou La Rivière-Enverse
- Saint-Sigismond ou Arâches-la-Frasse
- Saint-Sigismond ou Nancy-sur-Cluses
- Saint-Sigismond ou Taninges
- Saint-Sigismond ou Morillon
- Saint-Sigismond ou Scionzier
- Saint-Sigismond ou Verchaix
- Saint-Sigismond ou Thyez