Thyez ou Scionzier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thyez | Scionzier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 949 €/m² | 2 705 €/m² | -8,3 % |
| Prix au m², maison | 3 636 €/m² | 3 078 €/m² | -15,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 14,37 € | -7,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,33 % | 6,38 % | +0,8 % |
| Passoires thermiques | 8,73 % | 9,15 % | +4,8 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 168 kWh/m²/an | +3,1 % |
| Population | 6 309 | 9 162 | +45,2 % |
| Altitude du bourg | 491 m | 492 m | +0,2 % |
| Distance de Genève | 33,5 km | 35,5 km | +6,0 % |
| Distance d'Annecy | 38,0 km | 37,0 km | -2,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 462 | 557 | +20,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thyez | Scionzier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 69 665 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 117 200 € | 123 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 209 340 € | 154 850 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 222 700 € | 187 278 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 315 325 € |
| Maison de plus de 120 m² | 475 000 € | 349 350 € |