Thyez ou Cluses ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thyez | Cluses | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 949 €/m² | 2 440 €/m² | -17,3 % |
| Prix au m², maison | 3 636 €/m² | 3 333 €/m² | -8,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 14,64 € | -5,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,33 % | 7,20 % | +13,7 % |
| Passoires thermiques | 8,73 % | 13,38 % | +53,3 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | +21,8 % |
| Population | 6 309 | 17 795 | +182,1 % |
| Altitude du bourg | 491 m | 482 m | -1,8 % |
| Distance de Genève | 33,5 km | 37,3 km | +11,3 % |
| Distance d'Annecy | 38,0 km | 39,2 km | +3,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 462 | 1 458 | +215,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thyez | Cluses |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 69 665 € | 61 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 117 200 € | 137 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 209 340 € | 162 150 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 222 700 € | 171 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 315 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 475 000 € | 415 000 € |