Usinens ou Bassy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Usinens | Bassy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 348 €/m² | 3 049 €/m² | -8,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 13,57 € | -18,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,91 % | 19,05 % | +6,4 % |
| Consommation médiane | 187 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | +8,2 % |
| Population | 433 | 423 | -2,3 % |
| Altitude du bourg | 415 m | 330 m | -20,5 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 34,8 km | +9,4 % |
| Distance d'Annecy | 25,4 km | 24,9 km | -2,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 33 | +43,5 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Usinens | Bassy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 369 900 € | 297 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 449 300 € | 334 400 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Usinens est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Bassy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.