Usinens ou Droisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Usinens | Droisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 348 €/m² | 3 378 €/m² | +0,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 13,07 € | -21,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,91 % | 22,22 % | +24,1 % |
| Consommation médiane | 187 kWh/m²/an | 275 kWh/m²/an | +47,1 % |
| Population | 433 | 155 | -64,2 % |
| Altitude du bourg | 415 m | 675 m | +62,7 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 33,3 km | +4,7 % |
| Distance d'Annecy | 25,4 km | 20,4 km | -19,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 23 | 8 | -65,2 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Usinens | Droisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 369 900 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 449 300 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Usinens est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Droisy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.