Vulbens ou Minzier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vulbens | Minzier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 359 €/m² | 3 581 €/m² | -17,9 % |
| Prix au m², maison | 4 355 €/m² | 4 431 €/m² | +1,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,15 € | 17,19 € | -10,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,27 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,59 % | 6,12 % | -55,0 % |
| Consommation médiane | 170 kWh/m²/an | 186 kWh/m²/an | +9,1 % |
| Population | 1 783 | 1 090 | -38,9 % |
| Altitude du bourg | 480 m | 533 m | +11,0 % |
| Distance de Genève | 19,9 km | 20,7 km | +4,0 % |
| Distance d'Annecy | 27,2 km | 20,2 km | -25,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 140 | 68 | -51,4 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vulbens | Minzier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 212 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 257 000 € | 243 475 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 347 650 € | 312 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 403 005 € | 451 955 € |
| Maison de plus de 120 m² | 604 600 € | 537 829 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Minzier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.