Allèves ou Viuz-la-Chiésaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allèves | Viuz-la-Chiésaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 4 300 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 469 €/m² | 4 221 €/m² | +21,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,48 € | 17,58 € | +21,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 30,77 % | 14,69 % | -52,3 % |
| Consommation médiane | 230 kWh/m²/an | 197 kWh/m²/an | -14,3 % |
| Population | 397 | 1 351 | +240,3 % |
| Altitude du bourg | 644 m | 596 m | -7,5 % |
| Distance de Genève | 50,6 km | 44,3 km | -12,5 % |
| Distance d'Annecy | 16,8 km | 11,2 km | -33,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 29 | 113 | +289,7 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allèves | Viuz-la-Chiésaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 225 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 302 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 058 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 352 250 € | 509 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 612 945 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Allèves est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Viuz-la-Chiésaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.