Ambilly ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ambilly | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 802 €/m² | 3 473 €/m² | -8,7 % |
| Prix au m², maison | 5 462 €/m² | 5 000 €/m² | -8,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,28 € | 20,99 € | -1,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,72 % | 7,25 % | +7,9 % |
| Passoires thermiques | 17,29 % | 9,80 % | -43,3 % |
| Consommation médiane | 172 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | +2,9 % |
| Population | 6 355 | 37 628 | +492,1 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 435 m | +2,1 % |
| Distance de Genève | 6,2 km | 7,1 km | +14,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 33,7 km | -0,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 661 | 3 475 | +425,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ambilly | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 116 325 € | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 151 500 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 212 274 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 355 450 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 512 330 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 569 524 € | 616 030 € |