Ambilly ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ambilly | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 802 €/m² | 3 746 €/m² | -1,5 % |
| Prix au m², maison | 5 462 €/m² | 4 775 €/m² | -12,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,28 € | 16,15 € | -24,1 % |
| Rendement locatif brut | 6,72 % | 5,17 % | -23,1 % |
| Passoires thermiques | 17,29 % | 10,11 % | -41,5 % |
| Consommation médiane | 172 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -6,0 % |
| Population | 6 355 | 9 514 | +49,7 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 445 m | +4,5 % |
| Distance de Genève | 6,2 km | 8,2 km | +32,3 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 35,0 km | +3,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 661 | 752 | +13,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ambilly | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 116 325 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 151 500 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 212 274 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 355 450 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 512 330 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 569 524 € | 665 105 € |