Ambilly ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ambilly | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 802 €/m² | 4 116 €/m² | +8,3 % |
| Prix au m², maison | 5 462 €/m² | 4 720 €/m² | -13,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,28 € | 20,69 € | -2,8 % |
| Rendement locatif brut | 6,72 % | 6,03 % | -10,3 % |
| Passoires thermiques | 17,29 % | 6,03 % | -65,1 % |
| Consommation médiane | 172 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -9,7 % |
| Population | 6 355 | 10 949 | +72,3 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 490 m | +15,0 % |
| Distance de Genève | 6,2 km | 10,2 km | +64,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 33,3 km | -1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 661 | 760 | +15,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ambilly | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 116 325 € | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 151 500 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 212 274 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 355 450 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 512 330 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 569 524 € | 652 558 € |