Annecy ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 3 473 €/m² | -32,0 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 5 000 €/m² | -18,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 20,99 € | +2,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 7,25 % | +51,0 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 9,80 % | +4,7 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | -9,7 % |
| Population | 132 117 | 37 628 | -71,5 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 435 m | -2,9 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 7,1 km | -79,1 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 33,7 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 3 475 | -65,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 616 030 € |