Annecy ou Chavanod ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Chavanod | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 4 812 €/m² | -5,8 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 4 827 €/m² | -20,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 18,23 € | -10,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 4,55 % | -5,2 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 5,34 % | -42,9 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -19,0 % |
| Population | 132 117 | 3 135 | -97,6 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 535 m | +19,4 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 36,3 km | +7,1 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 6,2 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 177 | -98,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Chavanod |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 241 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 309 410 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 384 625 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 487 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 653 520 € |