Annecy ou Epagny Metz-Tessy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Epagny Metz-Tessy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 5 305 €/m² | +3,8 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 5 775 €/m² | -5,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 19,59 € | -4,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 4,43 % | -7,7 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 3,76 % | -59,8 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -18,7 % |
| Population | 132 117 | 8 925 | -93,2 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 456 m | +1,8 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 29,9 km | -11,8 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 5,2 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 717 | -92,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Epagny Metz-Tessy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | 133 970 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 249 440 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 330 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 422 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 547 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 827 150 € |