Annecy ou Menthon-Saint-Bernard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Menthon-Saint-Bernard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 6 698 €/m² | +31,1 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 8 908 €/m² | +46,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 18,95 € | -7,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 3,40 % | -29,2 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 23,95 % | +155,9 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 236 kWh/m²/an | +20,3 % |
| Population | 132 117 | 1 891 | -98,6 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 481 m | +7,4 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 38,4 km | +13,3 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 6,6 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 145 | -98,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Menthon-Saint-Bernard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 278 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 443 580 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 530 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 808 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 1 618 300 € |