Annecy ou Rumilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Annecy | Rumilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 110 €/m² | 3 333 €/m² | -34,8 % |
| Prix au m², maison | 6 101 €/m² | 3 596 €/m² | -41,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,45 € | 14,78 € | -27,7 % |
| Rendement locatif brut | 4,80 % | 5,32 % | +10,8 % |
| Passoires thermiques | 9,36 % | 5,11 % | -45,4 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -16,7 % |
| Population | 132 117 | 16 442 | -87,6 % |
| Altitude du bourg | 448 m | 334 m | -25,4 % |
| Distance de Genève | 33,9 km | 40,6 km | +19,8 % |
| Distance d'Annecy | 0,0 km | 14,9 km | — |
| Ventes depuis 2021 | 9 968 | 1 403 | -85,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Annecy | Rumilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 148 000 € | 96 263 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 400 € | 158 370 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 300 010 € | 202 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 050 € | 243 525 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 599 648 € | 333 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 842 500 € | 481 150 € |