Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 000 €/m² | 3 473 €/m² | -13,2 % |
| Prix au m², maison | 4 082 €/m² | 5 000 €/m² | +22,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,97 € | 20,99 € | +31,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 7,25 % | — |
| Passoires thermiques | 22,78 % | 9,80 % | -57,0 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | -9,7 % |
| Population | 1 713 | 37 628 | +2 096,6 % |
| Altitude du bourg | 479 m | 435 m | -9,2 % |
| Distance de Genève | 11,0 km | 7,1 km | -35,5 % |
| Distance d'Annecy | 30,9 km | 33,7 km | +9,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 95 | 3 475 | +3 557,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 279 950 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 000 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 404 375 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 543 250 € | 616 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Reignier-Ésery
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Vétraz-Monthoux
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Nangy
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Monnetier-Mornex
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Cranves-Sales
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Étrembières
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Bonne
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Annemasse
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Ville-la-Grand
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Lucinges