Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 000 €/m² | 4 116 €/m² | +2,9 % |
| Prix au m², maison | 4 082 €/m² | 4 720 €/m² | +15,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,97 € | 20,69 € | +29,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 6,03 % | — |
| Passoires thermiques | 22,78 % | 6,03 % | -73,5 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -20,7 % |
| Population | 1 713 | 10 949 | +539,2 % |
| Altitude du bourg | 479 m | 490 m | +2,3 % |
| Distance de Genève | 11,0 km | 10,2 km | -7,3 % |
| Distance d'Annecy | 30,9 km | 33,3 km | +7,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 95 | 760 | +700,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 279 950 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 000 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 404 375 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 543 250 € | 652 558 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Reignier-Ésery
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Vétraz-Monthoux
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Nangy
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Monnetier-Mornex
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Cranves-Sales
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Étrembières
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Bonne
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Annemasse
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Ville-la-Grand
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Lucinges