Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 000 €/m² | 4 451 €/m² | +11,3 % |
| Prix au m², maison | 4 082 €/m² | 4 990 €/m² | +22,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,97 € | 21,98 € | +37,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,93 % | — |
| Passoires thermiques | 22,78 % | 10,18 % | -55,3 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -17,0 % |
| Population | 1 713 | 2 679 | +56,4 % |
| Altitude du bourg | 479 m | 405 m | -15,4 % |
| Distance de Genève | 11,0 km | 7,0 km | -36,4 % |
| Distance d'Annecy | 30,9 km | 31,7 km | +2,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 95 | 242 | +154,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 279 950 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 000 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 404 375 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 543 250 € | 605 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Reignier-Ésery
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Vétraz-Monthoux
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Nangy
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Monnetier-Mornex
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Cranves-Sales
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Étrembières
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Bonne
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Annemasse
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Ville-la-Grand
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Lucinges