Bonneville ou Amancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonneville | Amancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 208 €/m² | 4 269 €/m² | +33,1 % |
| Prix au m², maison | 3 706 €/m² | 4 309 €/m² | +16,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,34 € | 18,60 € | +21,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,74 % | 5,23 % | -8,9 % |
| Passoires thermiques | 11,81 % | 20,63 % | +74,7 % |
| Consommation médiane | 182 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | +6,8 % |
| Population | 13 335 | 2 792 | -79,1 % |
| Altitude du bourg | 451 m | 472 m | +4,7 % |
| Distance de Genève | 24,9 km | 20,4 km | -18,1 % |
| Distance d'Annecy | 29,3 km | 24,8 km | -15,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 157 | 271 | -76,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonneville | Amancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 93 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 000 € | 204 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 205 000 € | 283 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 100 € | 351 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 363 621 € | 434 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 444 000 € | 567 850 € |