Bonneville ou Brizon ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonneville | Brizon | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 208 €/m² | 2 667 €/m² | -16,9 % |
| Prix au m², maison | 3 706 €/m² | 2 838 €/m² | -23,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,34 € | 15,04 € | -2,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,74 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 11,81 % | 37,88 % | +220,7 % |
| Consommation médiane | 182 kWh/m²/an | 336 kWh/m²/an | +85,0 % |
| Population | 13 335 | 457 | -96,6 % |
| Altitude du bourg | 451 m | 995 m | +120,6 % |
| Distance de Genève | 24,9 km | 28,9 km | +16,1 % |
| Distance d'Annecy | 29,3 km | 29,6 km | +1,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 157 | 60 | -94,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonneville | Brizon |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 93 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 205 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 100 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 363 621 € | 320 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 444 000 € | 391 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Brizon est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.