Bonneville ou Ayse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonneville | Ayse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 208 €/m² | 4 319 €/m² | +34,6 % |
| Prix au m², maison | 3 706 €/m² | 3 810 €/m² | +2,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,34 € | 16,01 € | +4,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,74 % | 4,45 % | -22,5 % |
| Passoires thermiques | 11,81 % | 24,18 % | +104,7 % |
| Consommation médiane | 182 kWh/m²/an | 217 kWh/m²/an | +19,5 % |
| Population | 13 335 | 2 376 | -82,2 % |
| Altitude du bourg | 451 m | 489 m | +8,4 % |
| Distance de Genève | 24,9 km | 26,8 km | +7,6 % |
| Distance d'Annecy | 29,3 km | 31,6 km | +7,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 157 | 166 | -85,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonneville | Ayse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 93 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 000 € | 202 800 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 205 000 € | 270 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 246 100 € | 267 875 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 363 621 € | 383 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 444 000 € | 446 050 € |