Chavanod ou Étercy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Chavanod | Étercy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 812 €/m² | 3 781 €/m² | -21,4 % |
| Prix au m², maison | 4 827 €/m² | 4 246 €/m² | -12,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,23 € | 16,27 € | -10,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,55 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 5,34 % | 10,31 % | +93,1 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 154 kWh/m²/an | -3,2 % |
| Population | 3 135 | 985 | -68,6 % |
| Altitude du bourg | 535 m | 502 m | -6,2 % |
| Distance de Genève | 36,3 km | 36,5 km | +0,6 % |
| Distance d'Annecy | 6,2 km | 9,4 km | +51,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 177 | 42 | -76,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Chavanod | Étercy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 241 500 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 410 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 384 625 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 487 400 € | 415 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 653 520 € | 531 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Étercy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.