Chavanod ou Poisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Chavanod | Poisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 812 €/m² | 5 073 €/m² | +5,4 % |
| Prix au m², maison | 4 827 €/m² | 5 653 €/m² | +17,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,23 € | 19,39 € | +6,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,55 % | 4,59 % | +0,9 % |
| Passoires thermiques | 5,34 % | 5,81 % | +8,8 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 148 kWh/m²/an | -6,7 % |
| Population | 3 135 | 9 291 | +196,4 % |
| Altitude du bourg | 535 m | 515 m | -3,7 % |
| Distance de Genève | 36,3 km | 32,0 km | -11,8 % |
| Distance d'Annecy | 6,2 km | 5,6 km | -9,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 177 | 730 | +312,4 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Chavanod | Poisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 139 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 241 500 € | 243 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 410 € | 327 910 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 384 625 € | 405 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 487 400 € | 578 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 653 520 € | 774 350 € |