Chevenoz ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Chevenoz | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 971 €/m² | 3 684 €/m² | -7,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,70 € | 16,70 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,29 % | 23,08 % | +61,5 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -11,0 % |
| Population | 709 | 219 | -69,1 % |
| Altitude du bourg | 813 m | 868 m | +6,8 % |
| Distance de Genève | 40,9 km | 38,5 km | -5,9 % |
| Distance d'Annecy | 62,8 km | 60,1 km | -4,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 39 | 13 | -66,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Chevenoz | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 445 025 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Chevenoz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Forclaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.