Cruseilles ou Allonzier-la-Caille ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cruseilles | Allonzier-la-Caille | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 541 €/m² | 4 629 €/m² | +1,9 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 4 778 €/m² | +6,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,95 € | 17,42 € | -3,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,74 % | 4,52 % | -4,6 % |
| Passoires thermiques | 10,00 % | 3,35 % | -66,5 % |
| Consommation médiane | 150 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | +5,5 % |
| Population | 5 376 | 2 253 | -58,1 % |
| Altitude du bourg | 781 m | 674 m | -13,7 % |
| Distance de Genève | 19,2 km | 22,5 km | +17,2 % |
| Distance d'Annecy | 15,0 km | 11,6 km | -22,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 444 | 300 | -32,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cruseilles | Allonzier-la-Caille |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 140 570 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 217 000 € | 229 885 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 288 000 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 341 825 € | 350 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 484 150 € | 503 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 585 450 € | 658 625 € |