Domancy ou Cordon ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Domancy | Cordon | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 4 641 €/m² | +12,8 % |
| Prix au m², maison | 4 721 €/m² | 7 179 €/m² | +52,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 15,15 € | -6,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,11 % | 23,44 % | -6,7 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 307 kWh/m²/an | +24,8 % |
| Population | 2 097 | 998 | -52,4 % |
| Altitude du bourg | 558 m | 915 m | +64,0 % |
| Distance de Genève | 51,1 km | 48,0 km | -6,1 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 37,1 km | -8,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 112 | -32,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Domancy | Cordon |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 108 200 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 177 697 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 320 € | 278 110 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 600 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 250 € | 661 770 € |
| Maison de plus de 120 m² | 644 000 € | 1 192 735 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Cordon. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.