Domancy ou Saint-Gervais-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Domancy | Saint-Gervais-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 4 821 €/m² | +17,1 % |
| Prix au m², maison | 4 721 €/m² | 6 586 €/m² | +39,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 18,15 € | +12,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,52 % | — |
| Passoires thermiques | 25,11 % | 20,17 % | -19,7 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 272 kWh/m²/an | +10,6 % |
| Population | 2 097 | 5 755 | +174,4 % |
| Altitude du bourg | 558 m | 816 m | +46,2 % |
| Distance de Genève | 51,1 km | 56,0 km | +9,6 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 45,1 km | +11,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 1 386 | +734,9 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Domancy | Saint-Gervais-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 110 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 194 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 320 € | 266 995 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 600 € | 353 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 250 € | 615 060 € |
| Maison de plus de 120 m² | 644 000 € | 1 100 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.