Domancy ou Megève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Domancy | Megève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 116 €/m² | 9 234 €/m² | +124,4 % |
| Prix au m², maison | 4 721 €/m² | 13 691 €/m² | +190,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 21,01 € | +30,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 2,73 % | — |
| Passoires thermiques | 25,11 % | 23,14 % | -7,8 % |
| Consommation médiane | 246 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +13,7 % |
| Population | 2 097 | 2 893 | +38,0 % |
| Altitude du bourg | 558 m | 1 097 m | +96,6 % |
| Distance de Genève | 51,1 km | 53,2 km | +4,1 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 38,1 km | -6,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 1 195 | +619,9 % |
| Zonage ABC | B1 | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Domancy | Megève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 175 784 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 370 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 320 € | 525 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 360 600 € | 920 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 439 250 € | 1 521 779 € |
| Maison de plus de 120 m² | 644 000 € | 2 401 935 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.