Epagny Metz-Tessy ou Argonay ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Epagny Metz-Tessy | Argonay | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 305 €/m² | 5 797 €/m² | +9,3 % |
| Prix au m², maison | 5 775 €/m² | 6 567 €/m² | +13,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,59 € | 20,37 € | +4,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,22 % | -4,7 % |
| Passoires thermiques | 3,76 % | 4,62 % | +22,9 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 151 kWh/m²/an | -5,2 % |
| Population | 8 925 | 3 807 | -57,3 % |
| Altitude du bourg | 456 m | 531 m | +16,4 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 28,9 km | -3,3 % |
| Distance d'Annecy | 5,2 km | 5,1 km | -1,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 717 | 262 | -63,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Epagny Metz-Tessy | Argonay |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 133 970 € | 129 750 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 249 440 € | 251 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 000 € | 359 525 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 422 000 € | 469 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 547 500 € | 678 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 827 150 € | 869 800 € |