Eteaux ou Saint-Sixt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Eteaux | Saint-Sixt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 874 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 482 €/m² | 4 195 €/m² | -6,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,58 € | 18,24 € | +25,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 7,93 % | 14,66 % | +84,9 % |
| Consommation médiane | 180 kWh/m²/an | 245 kWh/m²/an | +35,8 % |
| Population | 2 180 | 1 016 | -53,4 % |
| Altitude du bourg | 633 m | 612 m | -3,3 % |
| Distance de Genève | 19,3 km | 22,1 km | +14,5 % |
| Distance d'Annecy | 22,5 km | 23,0 km | +2,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 88 | 65 | -26,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Eteaux | Saint-Sixt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 277 363 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 489 500 € | 430 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 640 000 € | 579 425 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Eteaux est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Sixt. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.