Eteaux ou La Roche-sur-Foron ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Eteaux | La Roche-sur-Foron | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 874 €/m² | 3 575 €/m² | -7,7 % |
| Prix au m², maison | 4 482 €/m² | 4 209 €/m² | -6,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,58 € | 16,69 € | +14,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,60 % | — |
| Passoires thermiques | 7,93 % | 11,49 % | +44,9 % |
| Consommation médiane | 180 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | +5,2 % |
| Population | 2 180 | 11 348 | +420,6 % |
| Altitude du bourg | 633 m | 547 m | -13,6 % |
| Distance de Genève | 19,3 km | 20,1 km | +4,1 % |
| Distance d'Annecy | 22,5 km | 23,4 km | +4,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 88 | 807 | +817,0 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Eteaux | La Roche-sur-Foron |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 95 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 159 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 277 363 € | 230 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 330 000 € | 279 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 489 500 € | 437 825 € |
| Maison de plus de 120 m² | 640 000 € | 571 750 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Eteaux est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.