Gaillard ou Bossey ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Gaillard | Bossey | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 558 €/m² | 4 980 €/m² | +40,0 % |
| Prix au m², maison | 4 845 €/m² | 5 445 €/m² | +12,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,71 € | 27,39 € | +54,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,97 % | 6,60 % | +10,6 % |
| Passoires thermiques | 20,98 % | 16,23 % | -22,6 % |
| Consommation médiane | 225 kWh/m²/an | 208 kWh/m²/an | -7,6 % |
| Population | 11 423 | 941 | -91,8 % |
| Altitude du bourg | 422 m | 464 m | +10,0 % |
| Distance de Genève | 5,5 km | 6,0 km | +9,1 % |
| Distance d'Annecy | 32,3 km | 28,1 km | -13,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 136 | 100 | -91,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Gaillard | Bossey |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 86 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 140 000 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 210 500 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 413 € | 413 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 000 € | 614 380 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 130 € | 881 540 € |