Gaillard ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Gaillard | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 558 €/m² | 3 746 €/m² | +5,3 % |
| Prix au m², maison | 4 845 €/m² | 4 775 €/m² | -1,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,71 € | 16,15 € | -8,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,97 % | 5,17 % | -13,4 % |
| Passoires thermiques | 20,98 % | 10,11 % | -51,8 % |
| Consommation médiane | 225 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -28,2 % |
| Population | 11 423 | 9 514 | -16,7 % |
| Altitude du bourg | 422 m | 445 m | +5,5 % |
| Distance de Genève | 5,5 km | 8,2 km | +49,1 % |
| Distance d'Annecy | 32,3 km | 35,0 km | +8,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 136 | 752 | -33,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Gaillard | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 86 000 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 140 000 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 210 500 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 413 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 495 000 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 605 130 € | 665 105 € |