Glières-Val-de-Borne ou Ayse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Glières-Val-de-Borne | Ayse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 139 €/m² | 4 319 €/m² | +37,6 % |
| Prix au m², maison | 3 715 €/m² | 3 810 €/m² | +2,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,62 € | 16,01 € | +17,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,21 % | 4,45 % | -14,6 % |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 24,18 % | -14,9 % |
| Consommation médiane | 251 kWh/m²/an | 217 kWh/m²/an | -13,5 % |
| Population | 1 824 | 2 376 | +30,3 % |
| Altitude du bourg | 730 m | 489 m | -33,0 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 26,8 km | -10,4 % |
| Distance d'Annecy | 23,6 km | 31,6 km | +33,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 143 | 166 | +16,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Glières-Val-de-Borne | Ayse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 112 500 € | 202 800 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 830 € | 270 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 258 060 € | 267 875 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 345 000 € | 383 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 510 000 € | 446 050 € |
Comparer avec d'autres communes
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Laurent
- Glières-Val-de-Borne ou Brizon
- Glières-Val-de-Borne ou Le Grand-Bornand
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Bonneville
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Jean-de-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Mont-Saxonnex
- Glières-Val-de-Borne ou Amancy
- Glières-Val-de-Borne ou Ayse