Glières-Val-de-Borne ou Saint-Pierre-en-Faucigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Glières-Val-de-Borne | Saint-Pierre-en-Faucigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 139 €/m² | 4 010 €/m² | +27,7 % |
| Prix au m², maison | 3 715 €/m² | 4 131 €/m² | +11,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,62 € | 16,26 € | +19,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,21 % | 4,87 % | -6,5 % |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 13,51 % | -52,5 % |
| Consommation médiane | 251 kWh/m²/an | 164 kWh/m²/an | -34,9 % |
| Population | 1 824 | 7 865 | +331,2 % |
| Altitude du bourg | 730 m | 478 m | -34,5 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 23,6 km | -21,1 % |
| Distance d'Annecy | 23,6 km | 25,7 km | +8,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 143 | 735 | +414,0 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Glières-Val-de-Borne | Saint-Pierre-en-Faucigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 112 500 € | 200 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 202 830 € | 255 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 258 060 € | 324 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 345 000 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 510 000 € | 533 750 € |
Comparer avec d'autres communes
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Laurent
- Glières-Val-de-Borne ou Brizon
- Glières-Val-de-Borne ou Le Grand-Bornand
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Bonneville
- Glières-Val-de-Borne ou Saint-Jean-de-Sixt
- Glières-Val-de-Borne ou Mont-Saxonnex
- Glières-Val-de-Borne ou Amancy
- Glières-Val-de-Borne ou Ayse